- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2014-03-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 350206200290073 | 组织机构代码 | 09484194-2 | |
| 统一信用代码 | 913502060948419421 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913502060948419421 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2014-03-20至9999-12-31 | 核准日期 | 2020-11-10 | |
| 登记机关 | 厦门市湖里区市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Jinxing Copper Metal Co., Ltd | |
| 注册地址 | 厦门市湖里区安岭二路90-1号210室 | |||
| 经营范围 |
金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);建材批发;五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;其他家庭用品批发;灯具、装饰物品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;化妆品及卫生用品批发;鞋帽批发;服装批发;其他文化用品批发;管道和设备安装;其他未列明建筑安装业;钢结构工程施工;建筑装饰业;未列明的其他建筑业;工程管理服务;园林景观和绿化工程设计;建设工程勘察设计。
|
|||