- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
700万 | 2016-06-27 | 开业 |
工商注册号 | 370281230219116 | 组织机构代码 | MA3CCTQL5 | |
统一信用代码 | 91370281MA3CCTQL53 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370281MA3CCTQL53 | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2016-06-27至无固定期限 | 核准日期 | 2021-01-25 | |
登记机关 | 胶州市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省青岛市胶州市胶北街道办事处北关工业园台塑路9号 | |||
经营范围 |
金属表面处理(不含电镀),金属制品加工(不含贵重金属)、销售;批发、零售:钢材、五金机电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|